Odds US Open i Tennis Herrar 2013

Odds på US Open i Tennis 2013 för herrar finns nu på ett antal spelsidor och du kan jämföra odds i Sportodds oddstabeller. Tävlingen spelas i Queens mellan 27/8 - 9/9. Du kan dessvärre inte se matcher gratis pa Bet365 i din dator som på de europeiska tävlingarna via deras livestreamingtjänst. USA har inte samma inställning till spelbolagen som EU länderna. Favoriterna är inte förvånande Novak Djokovic, Roger Federer, Andrew Murray och Rafael Nadal. Odds på US open damer 2012 finns också på SportOdds. US Open har en total prissumma på $24 054 000.
Odds vinnare US Open herrar 2013
| Bet365 | Betsson | 888Sport | |
| Novak Djokovic | 2.75 | 2.70 | 2.75 |
| Andy Murray | 3.00 | 3.00 | 3.25 |
| Rafael Nadal | 5.50 | 5.25 | 4.50 |
| Roger Federer | 6.00 | 5.75 | 6.00 |
| Juan Martin Del Potro | 15.00 | 13.50 | 11.00 |
| Tomas Berdych | 29.00 | 26.00 | 34.00 |
| Jo-Wilfried Tsonga | 34.00 | 30.00 | - |
| Milos Raonic | 41.00 | 35.00 | 41.00 |
| David Ferrer | 41.00 | 35.00 | 41.00 |
| Robin Soderling | 51.00 | - | - |
| Grigor Dimitrov | 51.00 | 75.00 | - |
| John Isner | 61.00 | 50.00 | 101.00 |
| Bernard Tomic | 67.00 | 55.00 | 67.00 |
| Kei Nishikori | 101.00 | 75.00 | - |
| Mardy Fish | 101.00 | 75.00 | 126.00 |
| Marin Cilic | 101.00 | 75.00 | - |
| Jerzy Janowicz | 126.00 | 85.00 | - |
| Janko Tipsarevic | 126.00 | 85.00 | - |
| Richard Gasquet | 126.00 | 85.00 | - |
| Stanislas Wawrinka | 151.00 | 100.00 | - |
| Alexandr Dolgopolov | 151.00 | 100.00 | - |
| Sam Querrey | 151.00 | 100.00 | - |
| Marcos Baghdatis | 151.00 | 100.00 | - |
| Uppdaterat: May 20, 2013 6:02:57 AM | |||
Odds vinnare US Open herrar 2012
| Vinnare US Open | Odds Bet365 |
| Novak Djokovic | 1.44 |
| Andy Murray | 3.25 |
| Tomas Berdych | 4.00 |
| David Ferrer | 11.00 |
Fler odds lämnas på begärna från spelbolagen.
US Open är den andra av Grand Slam tennistävlingarna som spelas på hard court-banor. Den andra är Australiska öppna Mästerskapen. De spelas utomhus i Flushing Meadows, Queens, New York, i september varje ar. US Open spelades första gangen 1881 för herrar och 1887 för damer. Prispengar I US Open i Tennis är $19 600 000
Från 1978 spelas US Open i Flushing Meadows, nära Manhattan, på en anläggning med 25 tennisbanor med akrylunderlag (handelsnamn DecoTurf) kallat hard court. Underlaget sägs vara "langsammare än gräs" men "snabbare än grus". Centercourten, Arthur Ashe Stadium har plats för 20.000 åskadare.