
Vi jämför spelbolagens odds på låtarna som vinnare av Eurovision Song Contest final Baku i Azerbajdzjan den 22, 24 och 26 maj 2012. 39 länder prövar lyckan i Eurovision Song Contest 2012 men av dem kommer bara 25 att få vara med i finalen. Semifinalerna i ESC kommer att hållas 22:e och 24:e maj även de i Azerbajdzjan. Odds på semifinalerna finns här.
Vi jämför spelbolagens odds på låtarna som vinnare av Eurovision Song Contest (esc).
Oddsen på av Eurovision Song Contest 2011 var inför finalen.
| Land | Bet365 | Betsafe | Betway | Paf | Land | Bet365 | Betsafe | Betway | Paf |
| Frankrike | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | Irland | 6.00 | 5.70 | 4.00 | 5.00 |
| Azerbadjan | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | Storbritannien | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
| Tyskland | 17.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | Estland | 19.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 |
| Sverige | 21.00 | 18.00 | 25.00 | 15.00 | Danmark | 21.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 |
| Österrike | 23.00 | 33.00 | 30.00 | 20.00 | Finland | 23.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 |
| Bosnien-Herzegovina | 26.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | Ungern | 26.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 |
| Georgia | 51.00 | 65.00 | 75.00 | 75.00 | Ukraina | 51.00 | 80.00 | 100.00 | 75.00 |
| Ryssland | 61.00 | 80.00 | 100.00 | 50.00 | Island | 67.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 |
| Serbien | 67.00 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | Slovenien | 101.00 | 80.00 | 100.00 | 75.00 |
| Schweiz | 126.00 | 100.00 | 200.00 | 75.00 | Grekland | 151.00 | 125.00 | 200.00 | 75.00 |
| Rumänien | 151.00 | 150.00 | 150.00 | 60.00 | Italien | 151.00 | 125.00 | 200.00 | 75.00 |
| Moldavien | 201.00 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | Litauen | 251.00 | 400.00 | 500.00 | 100.00 |
| Spanien | 251.00 | 400.00 | 350.00 | 150.00 |
Vill ni läsa mer om hur det är att spela på Bet365 eller Unibet så läs våra recensioner av spelbolagen.

