Odds Wimbledon 2012 Damer som spelas 27 juni till 8 juli ligger ut på bet365. Petra Kvitova och Serena Williams är favoriter med odds på runt 3.75-4.00 gånger pengarna. Den totala prissumman i Wimbledon ligger nu på £12,550,000 vilket är en ökning med 6 % sedan förra året. För att spela på tennis odds på slutsegrare Wimbledon damer är det just nu bara Bet365r. SportOdds har också odds Wimbledon Herrar.
Bet365, Betsafe och Betway har odds på samtliga enskilda matcher i Wimbledon. Klicka på knappen ovanför så kommer du direkt till de sidorna och kan kolla oddsen.
Odds för slutlig vinnare av Wimbledon Damer.
| Spelare | Bet365 |
| Kvitova, Petra | 3,75 |
| Williams, Serena | 4,00 |
| Azarenka, Victoria | 9,00 |
| Sharapova, Maria | 9,00 |
| Clijsters, Kim | 13,00 |
| Wozniacki, Caroline | 15,00 |
| Lisicki, Sabine | 17,00 |
| Li, Na | 17,00 |
| Williams, Venus | 23,00 |
| Zvonareva, Vera | 23,00 |
| Stosur, Samantha | 23,00 |
| Bartoli, Marion | 34,00 |
| Pavlyuchenkova, Anastasia | 41,00 |
| Petkovic, Andrea | 41,00 |
| Radwanska, Agnieszka | 51,00 |
| Goerges, Julia | 67,00 |
| Ivanovic, Ana | 67,00 |
| Kuznetsova, Svetlana | 67,00 |
| Jankovic, Jelena | 67,00 |
| Pironkova, Tsvetana | 67,00 |
| Schiavone, Francesca | 81,00 |
| Peng, Shuai | 81,00 |
| Wickmayer, Yanina | 81,00 |
Vill ni läsa mer om hur det är att spela på Bet365 eller Unibet så läs våra recensioner av spelbolagen.








