
Odds på US Masters 2012 som spelas i april finns på Bet365 och Unibet. The Masters Tournament, även kallad US Masters, är den första av årets 4 majortävlingar i Golf och spelas alltid på Augusta National Golf Club i Atlanta, Georgia. Totalt startar ca 100 spelare i 2012 års upplaga av den prestigefyllda tävlingen. US Masters, som är en av golfens fyra majors, ingår i PGA European Tour och spelades första gången 1934 och hålls årligen i april.
Odds på vinnare av US Masters 2012
| Spelare | Bet365 | Unibet |
| Woods, Tiger | 7,50 | 7,50 |
| Mcilroy, Rory | 9,00 | 8,00 |
| Mickelson, Phil | 11,00 | 12,00 |
| Donald, Luke | 19,00 | 15,00 |
| Westwood, Lee | 19,00 | 20,00 |
| Garcia, Sergio | 29,00 | 30,00 |
| Johnson, Dustin | 29,00 | 25,00 |
| Scott, Adam | 29,00 | 30,00 |
| Simpson, Webb | 26,00 | |
| Watney, Nick | 29,00 | 30,00 |
| Kaymer, Martin | 34,00 | 35,00 |
| Day, Jason | 29,00 | 40,00 |
| Schwartzel, Charl | 41,00 | 25,00 |
| Fowler, Rickie | 41,00 | 40,00 |
| Kuchar, Matt | 41,00 | 40,00 |
| Mahan, Hunter | 46,00 | 40,00 |
| Rose, Justin | 41,00 | 50,00 |
| Watson, Bubba | 51,00 | 40,00 |
| Casey, Paul | 51,00 | 50,00 |
| Mcdowell, Graeme | 51,00 | 50,00 |
| Kim, Anthony | 41,00 | 40,00 |
| Ogilvy, Geoff | 51,00 | 60,00 |
| Stricker, Steve | 41,00 | 40,00 |
| Choi, K.J. | 51,00 | 50,00 |
| Harrington, Padraig | 51,00 | 70,00 |
| Poulter, Ian | 81,00 | 60,00 |
| Goosen, Retief | 81,00 | 70,00 |
| Bradley, Keegan | 67,00 | |
| Cabrera, Angel | 67,00 | 80,00 |
| Furyk, Jim | 81,00 | 80,00 |
| Yang, Yong-Eun | 81,00 | 70,00 |
| Toms, David | 81,00 | |
| Els, Ernie | 81,00 | 100,00 |
| Manassero, Matteo | 101,00 | 50,00 |
| Baddeley, Aaron | 81,00 | |
| Haas, Bill | 67,00 | 80,00 |
| Snedeker, Brandt | 81,00 | |
| Woodland, Gary | 81,00 | 80,00 |
| Moore, Ryan | 81,00 | 70,00 |
| Immelman, Trevor | 101,00 | |
| Karlsson, Robert | 81,00 | 80,00 |
| Molinari, Francesco | 126,00 | 80,00 |
| Johnson, Zach | 81,00 | 100,00 |
| Villegas, Camilo | 81,00 | 80,00 |
| Couples, Fred | 101,00 | |
| Molinari, Edoardo | 100,00 | |
| Stenson, Henrik | 100,00 | |
| Cink, Stewart | 126,00 | |
| Singh, Vijay | 126,00 | |
| Crane, Ben | 126,00 | 125,00 |
| Oosthuizen, Louis | 101,00 | 150,00 |
| Wilson, Mark | 150,00 | |
| Laird, Martin | 151,00 | 100,00 |
| Clarke, Darren | 151,00 | |
| O'hair, Sean | 151,00 | |
| Quiros, Alvaro | 151,00 | 80,00 |
| Ishikawa, Ryo | 151,00 | 80,00 |
| Fisher, Ross | 151,00 | 100,00 |
| Jimenez, Miguel Angel | 151,00 | 150,00 |
| Sabbatini, Rory | 151,00 | |
| Van Pelt, Bo | 101,00 | 100,00 |
| Overton, Jeff | 151,00 | |
| Vegas, Jhonattan | 151,00 | |
| Hansen, Anders | 151,00 | 150,00 |
| Dufner, Jason | 151,00 | |
| Jacobson, Fredrik | 81,00 | 175,00 |
| Clark, Tim | 126,00 | 175,00 |
| Allenby, Robert | 176,00 | 150,00 |
| Hanson, Peter | 126,00 | 200,00 |
| Kjeldsen, Sören | 200,00 | |
| Kim, Kyung-Tae | 150,00 | |
| Love Iii, Davis | 151,00 | |
| Hoffman, Charley | ||
| Marino, Steve | 201,00 | |
| Andersson Hed, F | 300,00 |
