
Odds Tour de France (Frankrike runt) 2010 finns på Bet365, Unibet, Eurobet mfl. Tour de France (Frankrike runt) startar lördagen 4:e juli till söndagen 26:e juli. Det är det 97:e Tour de France och består av 21 etapper och cyklas över totalt 3,500 kilometer. Storfavorit till totalvinst är just nu Alberto Contador på odds runt 1.6 följd av Andy Schleck på odds ca 3.0. På bägge favoriterna har vi sett oddsen sjunka dag för dag.
Odds Tour de France (Frankrike runt) 2010 finns på; vinnare, bästa ungdomscyklist, poäng klassifikation, top 10 placering, etappvinster, lag klassifikation, H2H, King of the Mountains, poäng klassifikation H2H, lag klassifikation H2H, King of the Mountains H2H mm.
Odds vinnare av Tour de France 2010
| Cyklist | Odds Bet365 | Odds Betsafe | Cyklist | Odds Bet365 | Odds Betsafe |
| Alberto Contador | 1.62 | 1.65 | Andy Schleck | 3.10 | 2.80 |
| Cadel Evans | 10.00 | 9.00 | Denis Menchov | 34.00 | 30.00 |
| Ivan Basso | 41.00 | 30.00 | Roman Kreuziger | 51.00 | 45.00 |
| Robert Gesink | 81.00 | 30.00 | Samuel Sanchez | 51.00 | 40.00 |
| Carlos Sastre | 81.00 | 50.00 | Levi Leipheimer | 101.00 | 50.00 |
| Jurgen Van Den Broeck | 101.00 | 50.00 | Bradley Wiggins | 151.00 | 52.00 |
| Alexander Vinokourov | 201.00 | 50.00 | Michael Rogers | 301.00 | 60.00 |
| Lance Armstrong | 801.00 | 200.00 | Ryder Hesjedal | 501.00 | |
| Joaquin Rodriguez | 501.00 | Andreas Kloden | 501.00 | ||
| Luis Leon Sanchez | 501.00 | Janez Brajkovic | 801.00 | ||
| Nicholas Roche | 1501.00 | Thomas Lövkvist | 1501.00 | 80.00 | |
| Christopher Horner | 1501.00 | Christophe Le Mevel | 2001.00 | ||
| Sandy Casar | 2501.00 | John Gadret | 2501.00 | ||
| Rafael Valls | 2501.00 | Pierre Roland | 2501.00 | ||
| Sylvain Chavanel | 2501.00 | Daniel Moreno | 3001.00 | ||
| Jakob Fuglsang | 3001.00 | Maxime Monfort | 4001.00 | ||
| Christophe Riblon | 4001.00 | Thomas Voeckler | 4001.00 | ||
| Andra på begäran |
De 22 etapperna är:
• 10 platta etapper,
• 7 bergs etapper,
• 2 individuella tempo etapper,
• 1 lag tempo etapp.
