
Odds på Formel 1 Turkiets Grand Prix finns på Bet365, Unibet och Betway. Turkiets Grand Prix i Istanbul går den 7:e juni. Turkiet har arrangerad F1 tävlingen sedan 2005 på Istanbul Park och de senaste tre åren har Ferrari med Felipe Massa vunnit där. Helgen efter är det dags för Silverstone.
| Förare | Bet365 | Unibet | Betway | Förare | Bet365 | Unibet | Betway |
| Jenson Button | 2.00 | 2.30 | 2.30 | Sebastian Vettel | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Felipe Massa | 7.00 | 6.50 | 6.50 | Kimi Raikkonen | 8.00 | 8.00 | 6.50 |
| Rubens Barrichello | 9.00 | 7.00 | 9.00 | Mark Webber | 19.00 | 15.00 | 19.00 |
| Lewis Hamilton | 26.00 | 18.00 | 19.00 | Fernando Alonso | 29.00 | 25.00 | 26.00 |
| Jarno Trulli | 67.00 | 40.00 | 67.00 | Timo Glock | 81.00 | 80.00 | 81.00 |
| Robert Kubica | 81.00 | 150.00 | 81.00 | Nico Rosberg | 101.00 | 30.00 | 67.00 |
| Heikki Kovalainen | 101.00 | 100.00 | 101.00 | Nick Heidfeld | 151.00 | 200.00 | 151.00 |
| Sebastien Bourdais | 301.00 | 300.00 | 301.00 | Kazuki Nakajima | 301.00 | 200.00 | 301.00 |
| Nelsinho Piquet | 301.00 | 250.00 | 301.00 | Sebastien Buemi | 301.00 | 250.00 | 301.00 |
| Adrian Sutil | 501.00 | 400.00 | 501.00 | Giancarlo Fisichella | 501.00 | 500.00 | 501 |
Formel 1 Turkiets Grand Prix i Istanbul
Datum: 07 Jun 2009
Antal varv: 58
Banlängd: 5.338 km
Distans: 309.396 km
Banrekord: 1:24.770 - JP Montoya (2005)
