Home Sporter Formel 1 Odds på Tysklands Grand Prix F1

Odds på Tysklands Grand Prix F1


Odds på Formel 1 Tysklands Grand Prix på Nürburgring som är årets nionde lopp kommer på Bet365 och Unibet. Tysklands Grand Prix på Nürburgring går den 10-12:e juli. Förra året vann Lewis Hamilton från McLaren-Mercedes. Månaden efter körs F1 loppet i Ungerns Grand Prix.

Förare Bet365 Unibet
Förare Bet365 Unibet
Sebastian Vettel 2.40 2.45   Jenson Button 2.50 2.60
Mark Webber 7.00 6.00   Rubens Barrichello 10.00 9.00
Felipe Massa 29.00 25.00   Kimi Raikkonen 34.00 35.00
Jarno Trulli 34.00 35.00   Lewis Hamilton 51.00 50.00
Nico Rosberg 67.00 50.00   Timo Glock 67.00 80.00
Fernando Alonso 67.00 60.00   Robert Kubica 81.00 125.00
Nick Heidfeld 151.00 150.00   Kazuki Nakajima 201.00 150.00
Heikki Kovalainen 201.00 200.00   Nelsinho Piquet 251.00 300.00
Adrian Sutil 501.00 500.00   Giancarlo Fisichella 501.00 500.00
Sebastien Bourdais 1001.00 500.00   Sebastien Buemi 1001.00 500.00

Formel 1 Tysklands Grand Prix på Nürburgring

Datum: 12 Juli 2009
Antal varv: 60
Banlängd: 5 148 km
Distans: 308 863 km
Banrekord: 1:29.468 - M. Schumacher (2004)

 

Nytt på SportOdds

Mest läst på SportOdds

Recensioner spelbolag

Bet365