Nu finns odds på semifinalerna av Eurovision Song Contest går den 10 och 12 maj i Düsseldorf. Sverige är en av storfavoriterna att gå vidare i semifinal nummer två.
Vinnare 2:a semifinalen
| Land | Bet365 | Betway | Land | Bet365 | Betway |
| Bosnien-Herzegovina | 4.33 | 3.50 | Estland | 5.00 | 4.00 |
| Danmark | 5.00 | 5.00 | Irland | 5.00 | 4.00 |
| Sverige | 9.00 | 8.50 | Slovenien | 17.00 | 15.00 |
| Österrike | 19.00 | 15.00 | Rumänien | 19.00 | |
| Ukraina | 29.00 | 25.00 | Moldavien | 34.00 | 40.00 |
| Lettland | 41.00 | 45.00 | Slovakien | 67.00 | 75.00 |
| Israel | 67.00 | 75.00 | Vitryssland | 101.00 | 125.00 |
| Bulgarien | 101.00 | 100.00 | Holland | 126.00 | 100.00 |
| Cypern | 126.00 | 150.00 | Belgien | 126.00 | 100.00 |
| Makedonien | 201.00 | 150.00 |
Att kvalicificera sig till final i andra semifinalen
| Land | Bet365 | Land | Bet365 |
| Bosnien-Herzegovina | 1,04 | Danmark | 1.10 |
| Estland | 1,12 | Irland | 1,16 |
| Rumänien | 1,16 | Sverige | 1,25 |
| Österrike | 1.33 | Ukraina | 1.40 |
| Slovenien | 1.50 | Moldavien | 1.66 |
| Lettland | 1.83 | Bulgarien | 2,25 |
| Israel | 2.62 | Cypern | 3.00 |
| Slovakien | 4.00 | Holland | 4.33 |
| Vitryssland | 4.50 | Belgien | 7.00 |
| Makedonien | 9.00 |
